熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
Product category
氣動球閥性能參數(shù)
閥類 | 傳動方式 | 連結形式 | 結構形式 | 密封面 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 |
球閥 | 6- 氣動 | 法蘭式 | 浮動球直通 | F- 氟塑料 | 1.6 | 按表內閥體 |
公稱通徑 DN ( mm ) | 15-250 | |||||
材料 \ 材料代號 | C | P | R | |||
主 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚笨 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | -28℃ ~ 300℃ | |||||
控制型式 | 雙作用 / 單作用 | |||||
作用型式 | 切斷 / 調節(jié) | |||||
輸入信號 | 電信號: 0 ~ 10mA 、 -4 ~ 10mA 氣信號 20 ~ 100kPa | |||||
回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作介質 | 凈化壓縮壓氣 | |||||
執(zhí)行器 | 型號 | GT 系列、 AW 系列、 | ||||
氣源壓力 | 0.4 ~ 0.7MPa |
公司自成立以來圍繞客戶的需求并持續(xù)創(chuàng)新,本著質量,安全,售前售后,服務為理念,為您提供詳細說明書。